Grain Bids |  Options |  Futures |  Charts |  US Ag News |  Headline News 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2023 (@C3N)   Futures Price: 5954  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,700.00   0'0   294'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  5
 0  14,200.00   0'0   284'0s  3100   0'1s   0'0  6.25  7
 0  12,700.00   0'0   254'0s  3400   0'1s   0'0  6.25  2
 0  12,200.00   0'0   244'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  10
 0  11,700.00   0'0   234'0s  3600   0'1s   0'0  6.25  104
 0  11,200.00   0'0   224'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  19
 14  10,700.00   0'0   214'0s  3800   0'1s   0'0  6.25  336
 13  10,200.00   0'0   204'0s  3900   0'1s   0'0  6.25  325
 1  9,700.00   0'0   194'0s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,022
 1  9,200.00   0'0   184'0s  4100   0'1s   0'0  6.25  323
 3  8,700.00   0'0   174'0s  4200   0'1s   0'0  6.25  760
 1  8,450.00   0'0   169'0s  4250   0'1s   0'0  6.25  538
 1  8,200.00   0'0   164'0s  4300   0'1s   0'0  6.25  728
 2  7,950.00   0'0   159'0s  4350   0'1s   0'0  6.25  399
 4  7,700.00   0'0   154'0s  4400   0'1s   0'0  6.25  522
 4  7,450.00   0'0   149'0s  4450   0'1s   0'0  6.25  132
 19  7,200.00   0'0   144'0s  4500   0'2s   0'0  12.50  18,130
 12  6,950.00   0'0   139'0s  4550   0'2s   0'0  12.50  164
 9  6,706.25   0'0   134'1s  4600   0'2s   0'0  12.50  1,141
 17  6,456.25   0'0   129'1s  4650   0'2s   -0'1  12.50  888
 99  6,206.25   0'0   124'1s  4700   0'3s   0'0  18.75  2,370
 21  5,956.25   -0'1   119'1s  4750   0'3s   0'0  18.75  734
 51  5,712.50   0'0   114'2s  4800   0'3s   -0'1  18.75  1,177
 12  5,462.50   -0'1   109'2s  4850   0'4s   0'0  25.00  243
 581  5,218.75   0'0   104'3s  4900   0'5s   0'0  31.25  1,444
 5  4,975.00   0'0   99'4s  4950   0'5s   -0'1  31.25  527
 548  4,731.25   0'0   94'5s  5000   0'6s   -0'1  37.50  10,161
 33  4,481.25   -0'1   89'5s  5050   0'6s   -0'1  37.50  3,241
 255  4,243.75   0'0   84'7s  5100   1'0s   -0'1  50.00  1,693
 97  4,000.00   -0'1   80'0s  5150   1'1s   -0'1  56.25  667
 266  3,762.50   0'0   75'2s  5200   1'3s   -0'1  68.75  7,593
 237  3,525.00   0'0   70'4s  5250   1'5s   -0'1  81.25  1,900
 226  3,287.50   -0'1   65'6s  5300   1'7s   -0'1  93.75  4,052
 39  3,056.25   -0'1   61'1s  5350   2'2s   -0'1  112.50  1,369
 499  2,825.00   -0'2   56'4s  5400   2'3s   -0'2  118.75  6,176
 79  2,606.25   -0'1   52'1s  5450   3'2s   -0'1  162.50  2,679
 1,383  2,387.50   -0'1   47'6s  5500   3'4s   -0'3  175.00  14,353
 218  2,175.00   -0'2   43'4s  5550   4'5s   -0'2  231.25  2,128
 2,008  2,012.50   0'6   40'2s  5600   5'5s   -0'1  281.25  9,948
 605  1,781.25   -0'2   35'5s  5650   6'6s   -0'1  337.50  1,767
 4,401  1,600.00   -0'1   32'0s  5700   8'0s   -0'2  400.00  8,113
 962  1,425.00   -0'2   28'4s  5750   9'5s   0'0  481.25  4,894
 12,816  1,268.75   -0'1   25'3s  5800   11'2s   -0'1  562.50  8,589
 2,073  1,131.25   0'2   22'5s  5850   13'3s   -0'1  668.75  2,627
 7,485  981.25   -0'1   19'5s  5900   14'6s   -0'7  737.50  6,397
 1,549  825.00   -0'5   16'4s  5950   18'1s   -0'1  906.25  2,237
 11,765  737.50   -0'1   14'6s  6000   21'2s   0'4  1,062.50  16,192
 5,543  643.75   -0'1   12'7s  6050   23'6s   -0'2  1,187.50  2,571
 9,306  550.00   0'0   11'0s  6100   27'0s   -0'1  1,350.00  7,609
 3,293  475.00   0'0   9'4s  6150   30'3s   -0'2  1,518.75  450
 13,460  406.25   -0'1   8'1s  6200   34'5s   0'5  1,731.25  7,072
 4,020  343.75   -0'2   6'7s  6250   37'7s   -0'1  1,893.75  945
 8,689  300.00   0'1   6'0s  6300   41'7s   -0'1  2,093.75  6,890
 4,614  250.00   -0'2   5'0s  6350   46'0s   -0'1  2,300.00  1,045
 16,855  225.00   0'1   4'4s  6400   49'0s   -1'2  2,450.00  4,880
 1,344  187.50   -0'1   3'6s  6450   54'5s   -0'1  2,731.25  142
 13,676  168.75   0'2   3'3s  6500   59'0s   -0'2  2,950.00  3,933
 982  137.50   -0'1   2'6s  6550   63'5s   -0'1  3,181.25  105
 10,855  112.50   -0'1   2'2s  6600   68'2s   -0'1  3,412.50  3,789
 966  100.00   -0'2   2'0s  6650   72'7s   -0'1  3,643.75  75
 6,552  87.50   -0'2   1'6s  6700   77'5s   -0'1  3,881.25  2,229
 1,394  75.00   -0'2   1'4s  6750   82'3s   -0'1  4,118.75  603
 7,940  68.75   -0'1   1'3s  6800   87'1s   -0'2  4,356.25  2,191
 671  62.50   -0'1   1'2s  6850   92'0s   -0'1  4,600.00  64
 2,605  56.25   -0'1   1'1s  6900   96'7s   -0'1  4,843.75  921
 416  50.00   -0'1   1'0s  6950   101'6s   -0'1  5,087.50  16
 15,677  43.75   -0'1   0'7s  7000   106'5s   -0'1  5,331.25  1,880
 490  37.50   -0'1   0'6s  7050   111'5s   0'0  5,581.25  41
 2,509  37.50   -0'1   0'6s  7100   116'4s   -0'1  5,825.00  235
 1,000  31.25   -0'1   0'5s  7150   121'3s   -0'1  6,068.75  47
 3,564  31.25   0'0   0'5s  7200   126'3s   0'0  6,318.75  134
 504  25.00   -0'1   0'4s  7250   131'3s   0'0  6,568.75  74
 4,240  25.00   0'0   0'4s  7300   136'2s   -0'1  6,812.50  515
 396  25.00   0'0   0'4s  7350   141'2s   0'0  7,062.50  42
 3,645  18.75   -0'1   0'3s  7400   146'2s   0'0  7,312.50  305
 217  18.75   0'0   0'3s  7450   151'1s   -0'1  7,556.25  7
 7,220  18.75   0'0   0'3s  7500   156'1s   0'0  7,806.25  403
 178  18.75   0'0   0'3s  7550   161'1s   0'0  8,056.25  4
 4,296  12.50   -0'1   0'2s  7600   166'1s   0'0  8,306.25  4
 276  12.50   -0'1   0'2s  7650   171'1s   0'0  8,556.25  1
 1,179  12.50   0'0   0'2s  7700   176'0s   -0'1  8,800.00  2
 216  12.50   0'0   0'2s  7750   181'0s   0'0  9,050.00  2
 2,501  12.50   0'0   0'2s  7800   186'0s   0'0  9,300.00  510
 72  12.50   0'0   0'2s  7850   191'0s   0'0  9,550.00  2
 1,002  12.50   0'0   0'2s  7900   196'0s   0'0  9,800.00  1
 168  12.50   0'0   0'2s  7950   201'0s   0'0  10,050.00  0
 11,758  6.25   -0'1   0'1s  8000   206'0s   0'0  10,300.00  1
 126  6.25   -0'1   0'1s  8050   211'0s   0'0  10,550.00  0
 932  6.25   0'0   0'1s  8100   216'0s   0'0  10,800.00  80
 2,238  6.25   0'0   0'1s  8200   226'0s   0'0  11,300.00  101
 960  6.25   0'0   0'1s  8300   236'0s   0'0  11,800.00  71
 590  6.25   0'0   0'1s  8400   246'0s   0'0  12,300.00  14
 2,710  6.25   0'0   0'1s  8500   256'0s   0'0  12,800.00  2
 833  6.25   0'0   0'1s  8600   266'0s   0'0  13,300.00  1
 1,174  6.25   0'0   0'1s  8700   276'0s   0'0  13,800.00  21
 585  6.25   0'0   0'1s  8800   286'0s   0'0  14,300.00  1
 246  6.25   0'0   0'1s  8900   296'0s   0'0  14,800.00  11
 2,344  6.25   0'0   0'1s  9000   306'0s   0'0  15,300.00  12
 1,148  6.25   0'0   0'1s  9100   316'0s   0'0  15,800.00  1
 389  6.25   0'0   0'1s  9200   326'0s   0'0  16,300.00  1
 542  6.25   0'0   0'1s  9300   336'0s   0'0  16,800.00  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9400   346'0s   0'0  17,300.00  0
 3,142  6.25   0'0   0'1s  9500   356'0s   0'0  17,800.00  0
 676  6.25   0'0   0'1s  9600   366'0s   0'0  18,300.00  5
 537  6.25   0'0   0'1s  9700   376'0s   0'0  18,800.00  0
 1,007  6.25   0'0   0'1s  9800   386'0s   0'0  19,300.00  0
 136  6.25   0'0   0'1s  9900   396'0s   0'0  19,800.00  0
 792  6.25   0'0   0'1s  10000   406'0s   0'0  20,300.00  0
 405  6.25   0'0   0'1s  10100   416'0s   0'0  20,800.00  0
 117  6.25   0'0   0'1s  10200   426'0s   0'0  21,300.00  0
 32  6.25   0'0   0'1s  10300   436'0s   0'0  21,800.00  0
 76  6.25   0'0   0'1s  10400   446'0s   0'0  22,300.00  0
 235  6.25   0'0   0'1s  10500   456'0s   0'0  22,800.00  0
 227  6.25   0'0   0'1s  10600   466'0s   0'0  23,300.00  0
 200  6.25   0'0   0'1s  10700   476'0s   0'0  23,800.00  0
 313  6.25   0'0   0'1s  10800   486'0s   0'0  24,300.00  0
 218  6.25   0'0   0'1s  10900   496'0s   0'0  24,800.00  0
 805  6.25   0'0   0'1s  11000   506'0s   0'0  25,300.00  0
 657  6.25   0'0   0'1s  11100   516'0s   0'0  25,800.00  0
 375  6.25   0'0   0'1s  11200   526'0s   0'0  26,300.00  0
 474  6.25   0'0   0'1s  11300   536'0s   0'0  26,800.00  0
 1,186  6.25   0'0   0'1s  11400   546'0s   0'0  27,300.00  0
 162  6.25   0'0   0'1s  20000   1406'0s   0'0  70,300.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Prices subject to change without notice! When making market choices please consult with your local merchandiser for the most current prices and information.
Powered By DTN